Ninguno de los dos programas especifica cómo se harán los cambios propuestos. No se indica si las propuestas requieren ley, decreto, reforma constitucional o acto administrativo. No hay estimación de costos ni fuente de financiación identificada para las medidas educativas. No se señalan las instituciones responsables de la implementación ni los plazos reales. Esto aplica tanto a De la Espriella —propuestas específicas en metas pero silenciosas en mecanismos— como a Cepeda —compromisos territoriales sin hoja de ruta operativa—.
| Dimensión | Abelardo — Nacional | Cepeda — Territorial | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Financiación | Mérito + crédito blando + becas retorno | Gratuidad universal (a profundizar) | Media |
| Infraestructura | APPs masivas — 1.000 colegios nacionales | 6 universidades regionales específicas | Alta |
| Currículo | Competencias productivas + valores cívicos | Memoria histórica + saberes ancestrales + clima | Muy alta |
| Form. Trabajo/ETDH | Edu. dual + SENA + ciclos cortos 4RI | Sin eje nacional articulado | Muy alta |
| Docentes | Evaluación + meritocracia + crítica FECODE | Magisterio como aliado, sin propuesta de reforma | Alta |
| Digital | Plataforma nacional, conectividad, IA | Innovación territorial, sin política nacional | Alta |
| Rural | 700 municipios emprendimiento rural | Oferta universitaria en territorios excluidos | Media |
| Valores | Patriotismo, cívica, control ciudadano | Víctimas, genocidio, memoria afrodescendiente | Muy alta |
| Cultura | Industria cultural + infraestructura | Memoria y reparación territorial | Alta |
| Género/STEM | 150.000 mujeres, bootcamps, mentoría | Sin eje nacional equivalente | Alta |
Los siguientes temas son identificados por el LEE como desafíos estructurales del sistema educativo colombiano. Se indica el nivel de atención que cada candidato les da en sus programas. Las cifras provienen de informes del Laboratorio de Economía de la Educación — LEE, Pontificia Universidad Javeriana.